| 安装位置 | 车架下管 |
| 重量 (Kg) | 3.2 |
| 额定电压 (DC) | 36V |
| 额定容量 (Ah) | 17.5 |
| 通讯协议 | Uart/CAN |
| 能量值 (Wh) | 630 |
| — 智能电池管理系统 | Yes |
| — 最大持续充电电流 ((A)) | 4 |
| — 充电时间 ((h)) | 5 |
| — 最大持续放电电流 ((A)) | 18 |
| — 储存条件 ((35%电量,-10~35℃)) | 6 个月 |
| — 充电温度 ((℃)) | 0~45 |
| — 放电温度 ((℃)) | -20~60 |
| — 防水等级 | IPX7 |
比较 电池
| 安装位置 |
| 重量 (Kg) |
| 额定电压 (DC) |
| 额定容量 (Ah) |
| 电池模组 |
| 通讯协议 |
我们其他类似的电池
立即咨询
如需了解我们电池产品的更多详细信息,请留下您的联系方式。我们将尽快致电您,解答您可能存在的任何疑问。









